O preço médio do litro da gasolina e do etanol voltou a cair nos postos de combustíveis em São José dos Campos e Taubaté pela terceira semana consecutiva, de acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (11).
O levantamento, que abrange a semana entre os dias 6 e 12 de outubro, aponta que, em São José dos Campos, o preço médio da gasolina comum passou de R$ 5,71 para R$ 5,70, enquanto o etanol teve uma leve queda de R$ 3,76 para R$ 3,75 por litro. Em Taubaté, o preço da gasolina caiu de R$ 5,57 para R$ 5,56, e o etanol foi de R$ 3,69 para R$ 3,66 por litro.
Veja os preços médios:
São José dos Campos
Gasolina
- 01/09 a 07/09: R$ 5,73
- 08/09 a 14/09: R$ 5,72
- 15/09 a 21/09: R$ 5,72
- 22/09 a 28/09: R$ 5,72
- 29/09 a 05/10: R$ 5,71
- 06/10 a 12/10: R$ 5,70
Etanol
- 01/09 a 07/09: R$ 3,82
- 08/09 a 14/09: R$ 3,83
- 15/09 a 21/09: R$ 3,83
- 22/09 a 28/09: R$ 3,81
- 29/09 a 05/10: R$ 3,76
- 06/10 a 12/10: R$ 3,75
Taubaté
Gasolina
- 01/09 a 07/09: R$ 5,61
- 08/09 a 14/09: R$ 5,57
- 15/09 a 21/09: R$ 5,58
- 22/09 a 28/09: R$ 5,58
- 29/09 a 05/10: R$ 5,57
- 06/10 a 12/10: R$ 5,56
Etanol
- 01/09 a 07/09: R$ 3,79
- 08/09 a 14/09: R$ 3,74
- 15/09 a 21/09: R$ 3,75
- 22/09 a 28/09: R$ 3,73
- 29/09 a 05/10: R$ 3,69
- 06/10 a 12/10: R$ 3,66
Com a redução constante dos preços, tanto consumidores quanto especialistas seguem atentos às variações no mercado de combustíveis.
Fontes:g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia
MATERIAS RELACIONADAS
Embraer conquista certificações para o E-Freighter E190F
Ônibus do transporte público tomba na Zona Leste de São José e deixa feridos
Adega é fechada após denúncia de perturbação de sossego em São José dos Campos